Цены
В компании ПрофГал вы получаете оптимальное сочетание качества и стоимости. Мы предлагаем прозрачные цены без скрытых платежей, гибкие условия для оптовых клиентов и индивидуальный расчет под каждый проект.
Наши технологии обработки металла — от цинкования до фосфатирования — обеспечивают надежную защиту, долговечность изделий и экономию в долгосрочной перспективе.
Хотите узнать точную стоимость? Свяжитесь с нами — подготовим для вас персональное коммерческое предложение уже сегодня.
Прайс на услуги по лазерной резке нержавеющей стали
| Толщина, мм | до 1000 м | до 500 м | до 100 м | Врезание |
|---|---|---|---|---|
| до 1,0 | 10 руб/М | 11 руб/М | 13 руб/М | 1 |
| 1,5 | 13 руб/М | 14 руб/М | 16 руб/М | 1 |
| 2 | 20 руб/М | 21 руб/М | 23 руб/М | 1 |
| 3 | 30 руб/М | 31 руб/М | 33 руб/М | 2 |
| 4 | 40 руб/М | 42 руб/М | 44 руб/М | 2 |
| 5 | 56 руб/М | 57 руб/М | 59 руб/М | 2.5 |
| 6 | 88 руб/М | 9o руб/М | 94 руб/М | 3 |
| 8 | 158 руб/М | 160 руб/М | 165 руб/М | 5 |
| 10 | 262 руб/М | 264 руб/М | 266 руб/М | 6 |
| 20 | договорная |
Прайс на услуги по лазерной резке алюминия
| Толщина, мм | до 1000 м | до 500 м | до 100 м | Врезание |
|---|---|---|---|---|
| до 1,0 | 10 руб/М | 11 руб/М | 12 руб/М | 1 |
| 1,5 | 11 руб/М | 12 руб/М | 13 руб/М | 1 |
| 2.0 | 17 руб/М | 18 руб/М | 20 руб/М | 1 |
| 3.0 | 22 руб/М | 23 руб/М | 25 руб/М | 2 |
| 4.0 | 29 руб/М | 30 руб/М | 32 руб/М | 2 |
| 5.0 | 41 руб/М | 42 руб/М | 44 руб/М | 2.5 |
| 6.0 | договорная | |||
| 8.0 | договорная | |||
| 10.0 | договорная | |||
| 20.0 | договорная |
Прайс на услуги по лазерной резке углеродистой стали
| Толщина, мм | до 1000 м | до 500 м | до 100 м | Врезание |
|---|---|---|---|---|
| до 1,0 | 6 руб/М | 7 руб/М | 9 руб/М | 1 |
| 1,5 | 10 руб/М | 11 руб/М | 13 руб/М | 1 |
| 2.0 | 12 руб/М | 13 руб/М | 15 руб/М | 1 |
| 3.0 | 14 руб/М | 15 руб/М | 18 руб/М | 2 |
| 4.0 | 21 руб/М | 23 руб/М | 25 руб/М | 2 |
| 5.0 | 34 руб/М | 36 руб/М | 38 руб/М | 2.5 |
| 6.0 | 40 руб/М | 42 руб/М | 44 руб/М | 3 |
| 8.0 | 58 руб/М | 60 руб/М | 64 руб/М | 5 |
| 10.0 | 74 руб/М | 76 руб/М | 78 руб/М | 6 |
| 12.0 | 92 руб/М | 94 руб/М | 96 руб/М | 6.5 |
| 16.0 | 122 руб/М | 124 руб/М | 128 руб/М | 9 |
| 18.0 | 170 руб/М | 174 руб/М | 180 руб/М | 12 |
| 20.0 | 298 руб/М | 300 руб/М | 320 руб/М | 14 |
Прайс на плазменную резку нержавеющей стали
| Толщина, мм | до 1000 м | до 500 м | до 100 м | Врезание |
|---|---|---|---|---|
| до 3,0 | 71 руб/М | 73 руб/М | 74 руб/М | 2 |
| 4.0 | 76 руб/М | 78 руб/М | 79 руб/М | 2 |
| 5.0 | 91 руб/М | 93 руб/М | 94 руб/М | 2.5 |
| 6.0 | 96 руб/М | 98 руб/М | 99 руб/М | 3 |
| 8.0 | 106 руб/М | 108 руб/М | 109 руб/М | 5 |
| 10.0 | 126 руб/М | 128 руб/М | 129 руб/М | 6 |
| 12.0 | 156 руб/М | 158 руб/М | 159 руб/М | 6.5 |
| 16.0 | 236 руб/М | 238 руб/М | 239 руб/М | 9 |
| 18.0 | 246 руб/М | 248 руб/М | 249 руб/М | 12 |
Цены гибки листового металла
| Толщина, мм | от 20 до 1000мм | от 1000 до 2000мм | |
|---|---|---|---|
| до 1,0 | 11 | 13 | |
| 1,5 | 17 | 20 | |
| 2.0 | 23 | 27 | |
| 2.5 | 35 | 41 | |
| 3.0 | 47 | 55 | |
| 4.0 | 59 | 69 | |
| 5.0 | 71 | 83 | |
| 6.0 | 95 | 111 | |
| 8.0 | договорная | договорная |
Цены фосфатирования металла
| Единица измерения | Стоимость | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Дециметр | 45 руб | - | - | - |
| Килограмм | 160 руб | - | - | - |